Paramount miami worldcent

851 NE 1st Avenue # 2606, Miami FL 33132
  • Price Range:
    $3,600 - $9,490,000
  • 55
    Floors
  • 80
    Units
  • For Sale For Sale (42)
  • For Rent For Rent (37)
  • Pending Pending (1)
  • Sold Sold (0)
42 LISTINGS FOR SALE
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
5 Bedrooms
PH 5411 $ 9,490,000 A11723909 5 6/1 6,513 $1,457.09 Mon 13, 2025 View >>
PH 5401 $ 8,499,000 A11801407 5 6/1 6,513 $1,304.93 Mon 12, 2025 View >>
4811 $ 4,700,000 A11907124 5 5/1 3,852 $1,220.15 4.26% Mon 03, 2025 View >>
4 Bedrooms
PH 5412 $ 4,158,000 A11669844 4 5 3,312 $1,255.43 Wed 02, 2024 View >>
PH 5112 $ 3,700,000 A11687670 4 5 3,312 $1,117.15 9.65% Mon 04, 2024 View >>
2111 $ 1,950,000 A11701363 4 4 2,188 $891.22 Sun 01, 2024 View >>
PH 5700 $ 8,900,000 A11687660 4 5/1 5,225 $1,703.35 Mon 04, 2024 View >>
5001 $ 5,000,000 A11968903 4 5 3,814 $1,310.96 Thu 19, 2026 View >>
4911 $ 3,700,000 A11923724 4 5 3,852 $960.54 2.63% Tue 02, 2025 View >>
PH 5402 $ 4,158,000 A11672678 4 5 3,135 $1,326.32 Mon 07, 2024 View >>
PH 5500 $ 6,990,000 A11782514 4 5/1 4,375 $1,597.71 Fri 11, 2025 View >>
PH5011 $ 4,899,000 A11796872 4 5 4,084 $1,199.56 Mon 05, 2025 View >>
3 Bedrooms
3711 $ 1,675,000 A12017865 3 4 2,188 $765.54 Wed 13, 2026 View >>
2101 $ 1,630,000 A11950268 3 4 2,204 $739.56 0.61% Wed 21, 2026 View >>
2912 $ 1,399,000 A11988322 3 4 2,165 $646.19 3.45% Tue 24, 2026 View >>
4801 $ 1,395,000 A11982764 3 4 2,204 $632.94 0.29% Fri 13, 2026 View >>
1811 $ 2,359,000 A11913223 3 4 2,188 $1,078.15 Thu 13, 2025 View >>
2 Bedrooms
806 $ 615,000 A11897032 2 2 1,178 $522.07 Wed 15, 2025 View >>
1203 $ 1,150,000 A11875502 2 3 1,552 $740.98 Tue 09, 2025 View >>
3403 $ 1,095,000 A12043259 2 3 1,560 $701.92 Thu 25, 2026 View >>
1208 $ 945,900 A12045730 2 3 1,491 $634.41 Tue 30, 2026 View >>
3308 $ 1,050,000 A12043129 2 3 1,498 $700.93 Mon 06, 2026 View >>
1408 $ 874,000 A12009632 2 3 1,498 $583.44 6.02% Tue 05, 2026 View >>
1409 $ 990,000 A11807380 2 3 1,559 $635.02 5.26% Wed 21, 2025 View >>
4203 $ 1,349,000 A11760379 2 3 1,560 $864.74 3.57% Mon 10, 2025 View >>
3707 $ 1,040,000 A12008317 2 3 1,547 $672.27 Mon 27, 2026 View >>
2403 $ 1,070,000 A12034315 2 3 1,560 $685.90 Tue 09, 2026 View >>
3909 $ 1,300,000 A12025372 2 3 1,559 $833.87 Wed 27, 2026 View >>
2303 $ 1,050,000 A12034333 2 3 1,560 $673.08 Tue 09, 2026 View >>
1 Bedrooms
2606 $ 768,000 F10423394 1 2 1,173 $654.73 2.77% Sun 11, 2024 View >>
1710 $ 700,000 A11636668 1 2 1,185 $590.72 7.28% Tue 06, 2024 View >>
2600 $ 700,000 A11758518 1 2 1,018 $687.62 Thu 06, 2025 View >>
3002 $ 624,900 A11785172 1 1/1 937 $666.92 3.71% Wed 16, 2025 View >>
1205 $ 935,000 A11994055 1 2 1,244 $751.61 Thu 02, 2026 View >>
3800 $ 549,000 A12041549 1 2 1,018 $539.29 Tue 23, 2026 View >>
2702 $ 603,000 A12045650 1 1/1 937 $643.54 Tue 30, 2026 View >>
3000 $ 700,000 A12050562 1 2 1,018 $687.62 Wed 08, 2026 View >>
1202 $ 529,000 A11910190 1 1/1 929 $569.43 3.82% Sat 08, 2025 View >>
4006 $ 780,000 A12064876 1 2 1,173 $664.96 Mon 03, 2026 View >>
204 $ 428,000 A11960879 0 1 702 $609.69 5.93% Fri 06, 2026 View >>
205 $ 389,000 A11993217 0 1 662 $587.61 2.51% Wed 01, 2026 View >>
503 $ 450,000 A12059743 0 0 704 $639.20 Sat 25, 2026 View >>
37 LISTINGS FOR RENT
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
300 $ 3,600 A11917302 0 1 620 $5.81 Wed 19, 2025 View >>
503 $ 3,800 A12055098 0 0 704 $5.40 Thu 16, 2026 View >>
3 Bedrooms
2212 $ 14,500 A11969699 3 4 2,165 $6.70 Sat 21, 2026 View >>
3708 $ 8,500 A11998984 3 3 1,498 $5.67 Mon 13, 2026 View >>
2101 $ 12,500 A12008340 3 4 2,204 $5.67 Mon 27, 2026 View >>
4107 $ 8,000 A12028233 3 3 1,547 $5.17 Sun 31, 2026 View >>
1011 $ 8,995 A11986172 3 4 2,202 $4.08 1.69% Tue 24, 2026 View >>
2301 $ 11,000 A12049082 3 4 2,204 $4.99 9.09% Mon 06, 2026 View >>
4207 $ 9,500 A12060264 3 3 1,547 $6.14 Mon 27, 2026 View >>
3611 $ 12,000 A12051857 3 4 2,188 $5.48 Fri 31, 2026 View >>
4201 $ 12,000 A12026017 3 4 2,204 $5.44 20.00% Wed 27, 2026 View >>
3201 $ 15,000 A12062832 3 4 2,204 $6.81 Thu 30, 2026 View >>
1 Bedrooms
4000 $ 5,300 A11984404 1 2 1,018 $5.21 Tue 17, 2026 View >>
4806 $ 6,500 A12037603 1 2 1,359 $4.78 Tue 16, 2026 View >>
3900 $ 5,500 A12041863 1 2 1,018 $5.40 Tue 23, 2026 View >>
4206 $ 5,500 A11986517 1 2 1,173 $4.69 6.78% Fri 20, 2026 View >>
2900 $ 4,700 A12013482 1 2 1,018 $4.62 Tue 05, 2026 View >>
2802 $ 4,500 A12046142 1 1/1 937 $4.80 Tue 30, 2026 View >>
3706 $ 4,800 A12045550 1 2 1,173 $4.09 4.00% Wed 01, 2026 View >>
1802 $ 6,800 A12058422 1 1/1 937 $7.26 Thu 23, 2026 View >>
2605 $ 5,550 A12061515 1 2 1,254 $4.43 Tue 28, 2026 View >>
2 Bedrooms
3909 $ 8,500 A12025527 2 3 1,559 $5.45 Wed 27, 2026 View >>
4303 $ 10,000 A12011559 2 3 1,560 $6.41 Fri 01, 2026 View >>
4407 $ 7,700 A12053474 2 3 1,547 $4.98 2.60% Mon 01, 2026 View >>
2308 $ 7,500 A12053475 2 3 1,498 $5.01 Fri 17, 2026 View >>
1603 $ 8,495 A12013587 2 3 1,560 $5.45 4.01% Tue 05, 2026 View >>
1907 $ 7,200 A12057389 2 3 1,547 $4.65 Tue 21, 2026 View >>
1409 $ 9,500 A11952946 2 3 1,559 $6.09 Wed 28, 2026 View >>
3210 $ 5,500 A12055311 2 2 1,185 $4.64 Thu 16, 2026 View >>
4109 $ 7,925 A12041838 2 3 1,753 $4.52 0.31% Tue 23, 2026 View >>
2406 $ 5,500 A12053599 2 2 1,173 $4.69 Tue 14, 2026 View >>
806 $ 5,000 A12055858 2 2 1,178 $4.24 Fri 17, 2026 View >>
4 Bedrooms
PH 5402 $ 25,000 A11976716 4 5 3,135 $7.97 12.00% Wed 04, 2026 View >>
PH 5700 $ 40,000 A11976777 4 5/1 5,225 $7.66 12.50% Wed 04, 2026 View >>
1701 $ 10,250 A12053087 4 4 2,204 $4.65 Mon 13, 2026 View >>
4911 $ 20,000 A11964964 4 5 4,084 $4.90 2.44% Fri 13, 2026 View >>
PH4912 $ 22,000 A12061250 4 5 3,312 $6.64 Tue 28, 2026 View >>
1 LISTINGS FOR PENDING
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
3 Bedrooms
1412 $ 1,350,000 A12008738 3 4 2,165 $623.56 Tue 28, 2026 View >>
0 LISTINGS FOR SOLD
Description
PARAMOUNT Miami Worldcenter, the building with the most amenities in the world including 5 pools, state of the art fitness center, summer kitchen, game room, spa, outdoor lounge, boxing studio, basketball court, racquetball, yoga, observatory, jam room & recording studio & much more! This stunning apartment has 1 bedroom + den and 2 bathrooms. Unit has 1 free valet space for the registered resident. You will enjoy spending time on your balcony facing the sunset in Downtown Miami. New unit equipped with Bosch and Sub-zero appliances with a private elevator and foyer. Steps from Bayside, Metro Mover, Virgin Train Station and minutes to Brickell, Wynwood, South Beach & Miami Airport. The unit currently $4300 still Aug 30, 2025 SELLER MOTIVATED.
Request Information