1100 MILLECENTO RESIDENCE

1100 S Miami Ave # 2911, Miami FL 33130
  • Price Range:
    $2,600 - $795,000
  • 45
    Floors
  • 47
    Units
  • For Sale For Sale (11)
  • For Rent For Rent (35)
  • Pending Pending (1)
  • Sold Sold (0)
11 LISTINGS FOR SALE
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
2 Bedrooms
2911 $ 790,000 A11911681 2 2 1,195 $661.09 2.47% Mon 10, 2025 View >>
2811 $ 795,000 A11950316 2 2 1,195 $665.27 0.50% Wed 21, 2026 View >>
4201 $ 775,000 A11974670 2 2 1,167 $664.10 1.27% Mon 02, 2026 View >>
1607 $ 599,000 A12045788 2 2 910 $658.24 14.43% Wed 01, 2026 View >>
2504 $ 649,000 A12045595 2 2 921 $704.67 3.85% Tue 30, 2026 View >>
3010 $ 749,000 A12065715 2 2 1,165 $642.92 2.73% Wed 05, 2026 View >>
3810 $ 739,000 A12031949 2 2 1,165 $634.33 1.34% Fri 05, 2026 View >>
1 Bedrooms
2608 $ 523,000 A12012559 1 1 812 $644.09 Mon 04, 2026 View >>
3808 $ 580,000 A12039256 1 1 812 $714.29 4.92% Tue 16, 2026 View >>
2602 $ 520,000 A11690645 1 1 877 $592.93 3.70% Fri 08, 2024 View >>
1609 $ 465,000 A12087882 1 1 769 $604.68 Tue 15, 2026 View >>
35 LISTINGS FOR RENT
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
2 Bedrooms
2910 $ 4,500 A12057968 2 2 1,165 $3.86 Wed 22, 2026 View >>
4004 $ 4,600 A12063844 2 2 921 $4.99 Sun 02, 2026 View >>
1607 $ 4,000 A12069214 2 2 910 $4.40 Tue 11, 2026 View >>
2807 $ 3,900 A12069796 2 2 910 $4.29 Mon 17, 2026 View >>
3411 $ 4,980 A12035314 2 2 1,195 $4.17 4.23% Thu 11, 2026 View >>
4007 $ 3,950 A12065107 2 2 910 $4.34 3.66% Tue 04, 2026 View >>
2104 $ 4,000 A12071538 2 2 921 $4.34 1.23% Fri 14, 2026 View >>
1104 $ 3,800 A12064884 2 2 921 $4.13 2.56% Mon 03, 2026 View >>
411 $ 4,000 A12052855 2 2 1,195 $3.35 2.44% Tue 14, 2026 View >>
1510 $ 4,350 A12084918 2 2 1,165 $3.73 Mon 07, 2026 View >>
811 $ 4,550 A12077852 2 2 1,195 $3.81 1.09% Tue 25, 2026 View >>
3704 $ 4,500 A12090894 2 2 998 $4.51 Thu 17, 2026 View >>
2107 $ 5,000 A12091014 2 2 910 $5.49 Thu 17, 2026 View >>
1210 $ 4,500 A12081499 2 2 1,165 $3.86 Tue 01, 2026 View >>
3404 $ 3,800 A12091993 2 2 921 $4.13 Fri 18, 2026 View >>
1 Bedrooms
2002 $ 4,000 A12044513 1 1 877 $4.56 Thu 02, 2026 View >>
2902 $ 3,500 A12067050 1 1 877 $3.99 Thu 06, 2026 View >>
2908 $ 3,400 A12057123 1 1 812 $4.19 8.11% Tue 21, 2026 View >>
3509 $ 3,400 A12073076 1 1 769 $4.42 5.56% Tue 18, 2026 View >>
1603 $ 3,850 A12049022 1 1 923 $4.17 1.28% Tue 07, 2026 View >>
609 $ 4,200 A12074124 1 1 769 $5.46 6.67% Wed 19, 2026 View >>
1008 $ 3,600 A12072168 1 1 812 $4.43 5.26% Wed 19, 2026 View >>
2608 $ 3,390 A12012390 1 1 812 $4.17 0.29% Mon 04, 2026 View >>
2009 $ 3,400 A12090577 1 1 769 $4.42 Wed 16, 2026 View >>
3609 $ 3,325 A12056598 1 1 769 $4.32 0.75% Mon 20, 2026 View >>
3109 $ 3,450 A12053018 1 1 769 $4.49 4.14% Mon 13, 2026 View >>
2809 $ 3,250 A12045052 1 1 769 $4.23 2.99% Tue 30, 2026 View >>
1708 $ 3,375 A12069965 1 1 812 $4.16 0.74% Wed 12, 2026 View >>
3105 $ 2,700 A12078427 0 1 531 $5.08 1.82% Wed 26, 2026 View >>
3205 $ 2,700 A12088630 0 1 531 $5.08 Mon 14, 2026 View >>
3506 $ 2,650 A11587315 0 1 530 $5.00 11.32% Tue 14, 2024 View >>
1105 $ 2,600 A12087352 0 1 531 $4.90 Fri 11, 2026 View >>
1406 $ 2,700 A12090571 0 1 530 $5.09 Wed 16, 2026 View >>
1906 $ 2,625 A12091745 0 1 530 $4.95 Fri 18, 2026 View >>
3605 $ 2,800 A12087966 0 1 531 $5.27 Sat 12, 2026 View >>
1 LISTINGS FOR PENDING
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
2 Bedrooms
710 $ 690,000 A11903892 2 2 1,165 $592.27 Tue 28, 2025 View >>
0 LISTINGS FOR SOLD
Description
The most desirable 2+2+DEN in the exclusive PININFARINA design building over looking Brickell and Biscayne bay, this high-end condo unit has everything to offer. High grade marble flooring throughout the entire unit to match the upscale Italian kitchen and beautiful baths. Ideal central location in Brickell, people mover and metro station, The Millecento building offers luxury amenities. Party rooms, a rooftop pool over looking Miami, state of the art gym, children's playroom, theater, and more... steps away from Publix, shops, and Brickell City Center Mall.
Request Information